Stadtkind

Hannover-Magazin

Alle Termine in und um Hannover auf einen Klick | Musik Party Konzert Theater Kinder Kino

Kunst

(M)ein Leben als Datenquelle – Wenn Daten zu Geschichten werden

Freitag, 11. November 2022 - 10:00
Samstag, 12. November 2022 - 10:00
Montag, 14. November 2022 - 10:00
Dienstag, 15. November 2022 - 10:00
Mittwoch, 16. November 2022 - 10:00
Donnerstag, 17. November 2022 - 10:00
Freitag, 18. November 2022 - 10:00
Samstag, 19. November 2022 - 10:00
Montag, 21. November 2022 - 10:00
Dienstag, 22. November 2022 - 10:00
Mittwoch, 23. November 2022 - 10:00
Donnerstag, 24. November 2022 - 10:00
Freitag, 25. November 2022 - 10:00
Samstag, 26. November 2022 - 10:00
Montag, 28. November 2022 - 10:00
Dienstag, 29. November 2022 - 10:00
Mittwoch, 30. November 2022 - 10:00
Donnerstag, 1. Dezember 2022 - 10:00
Freitag, 2. Dezember 2022 - 10:00
Samstag, 3. Dezember 2022 - 10:00
Montag, 5. Dezember 2022 - 10:00
Dienstag, 6. Dezember 2022 - 10:00
Mittwoch, 7. Dezember 2022 - 10:00
Donnerstag, 8. Dezember 2022 - 10:00
Freitag, 9. Dezember 2022 - 10:00
Samstag, 10. Dezember 2022 - 10:00
In einem gemeinsamen Projekt untersuchten Studierende der Studiengänge Visual Journalism and Documentary Photography und Journalistik der Fakultät III – Medien, Information und Design, welche Daten sie erzeugen und wo sie verfügbar sind. In elf Arbeiten fragen die Studierenden nach den Auswirkungen der Inflation auf ihre Lebenshaltungskosten, untersuchen, wie sich Schlafverhalten messen und visualisieren lässt und zeigen, wie ein menschliches Leben von der deutschen Rentenversicherung auf Zahlenkolonnen heruntergebrochen wird. Begleitend findet am 24./25.11. ein hochkarätig besetztes Symposium unter dem Titel „Datenvisualisierungen – Werkzeuge der Erkenntnisse“ im Hörsaal statt. Midissage am 24.11.
Eintritt frei
Expo Plaza 2
30539 Hannover
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10